医師数・指導医数
医師数・指導医数(2025年4月1日現在)
診療科名 | 常勤医師数 | 研修指導医数 |
総合診療科 | 42 | 17 |
内科 | ||
呼吸器内科 | ||
消化器内科 | ||
循環器内科 | ||
腎臓内科 | ||
脳神経内科 | ||
血液内科 | ||
糖尿病・内分泌内科 | ||
リウマチ科 | ||
外科 | 14 | 8 |
呼吸器外科 | ||
消化器外科 | ||
心臓血管外科 | ||
乳腺・内分泌外科 | ||
小児外科 | ||
脳神経外科 | 4 | 2 |
整形外科 | 10 | 3 |
形成外科 | 3 | 1 |
精神科 | 6 | 2 |
小児科 | 5 | 3 |
皮膚科 | 3 | 1 |
泌尿器科 | 3 | 2 |
産婦人科 | 5 | 1 |
眼科 | 2 | 1 |
耳鼻いんこう科 | 2 | 0 |
リハビリテーション科 | 1 | 1 |
放射線科 | 8 | 3 |
麻酔科 | 1 | 1 |
救急科 | 1 | 1 |
集中治療科 | 1 | 1 |
病理診断科 | 1 | 1 |
歯科口腔外科 | 4 | 3 |
健診科 | 1 | 1 |
合計 | 117 | 53 |
指導医等の詳細につきましては、表中の各診療科名をクリックしてください。