小児外科
取り扱う主な疾患
鼠径ヘルニア、臍ヘルニア
診療担当一覧
外来診療担当医ページ:外科をご覧ください。
診療・手術実績
令和7年度
| 2023年度(うち内視鏡手術) | 2024年度(うち内視鏡手術) | 2025年度(うち内視鏡手術) | |
| 鼠径ヘルニア | 12例(8例) | 19例(13例) | 16例(10例) |
| 臍ヘルニア | 5例 | 7例 | 3例 |
| 陰嚢水腫 | 2例 | 0例 | 3例 |
| 停留精巣 | 5例 | 3例 | 3例 |
| 真性包茎 | 2例 | 1例 | 1例 |


